| V TORNEO GUIARIOJA | ||||||||
| CLASIFICACION SCRATCH | ||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat. | HPU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL05384800 | FERNANDEZ LOPEZ, ANGEL | 9,9 | 9,3 | M | 2 | 12 | 27 |
| RL05444115 | DIEZ MATA, CANDIDO | 5,6 | M | 2 | 7 | 27 | ||
| 3 | VB10106609 | SALAS MORENO, LUIS MARIA | 9,1 | M | 2 | 11 | 25 | |
| 4 | RL05232999 | GARCIA MERA, JOSE ANGEL | 15,7 | 13,0 | M | 3 | 19 | 24 |
| 5 | VB15366664 | MUŸOZ URIARTE, ANGEL | 18,2 | 15,5 | M | 3 | 22 | 23 |
| RL05409286 | RODRIGUEZ PEREDO, JUAN ANTONIO | 17,5 | 14,8 | M | 3 | 21 | 23 | |
| RL05320170 | AGUIRRE MORALO, MIGUEL ANGEL | 8,2 | 8,3 | M | 2 | 10 | 23 | |
| 8 | VB05280303 | RIQUE ELGUEZABAL, IÑAKI | 11,5 | M | 3 | 14 | 22 | |
| 9 | RL05113908 | BAQUERIN GARCIA, GREGORIO | 14,4 | 13,8 | M | 3 | 18 | 21 |
| 10 | RL04282719 | FRADE CUESTA, MATEO | 19,0 | 17,9 | M | 4 | 23 | 20 |
| 1109234373 | SAIZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 11,6 | M | 3 | 14 | 20 | ||
| RL04435651 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN | 9,7 | 9,8 | M | 2 | 12 | 20 | |
| RL05141481 | GONZALEZ MATEOS, VIRGILIO | 8,6 | 8,7 | M | 2 | 11 | 20 | |
| 14 | RL05402453 | MADINABEITIA VICO, JULEN | 17,1 | 16,2 | M | 3 | 21 | 19 |
| RL05384832 | GOMEZ ORTUN, EDUARDO | 14,1 | M | 3 | 17 | 19 | ||
| RL05380613 | VINIEGRA NOVOA, JOSE ALBERTO | 12,7 | M | 3 | 16 | 19 | ||
| VB10110343 | DEL VALLE GASTAMINZA,JOSE MÅ | 11,4 | 11,5 | M | 2 | 14 | 19 | |
| RL05112104 | BLANCO PASTOR, EDUARDO | 10,3 | 10,4 | M | 2 | 13 | 19 | |
| 19 | RL04264957 | FRADE CENTENO, FERNANDO | 17,7 | 17,1 | M | 3 | 22 | 18 |
| RL05420423 | SACRISTAN PEREZ, OSCAR | 11,8 | 11,9 | M | 3 | 15 | 18 | |
| 21 | RL05423164 | URGOITI MARTIN, JAVIER | 13,6 | 13,7 | M | 3 | 17 | 17 |
| RL05384826 | FERNANDEZ LOPEZ, LUIS | 11,3 | 11,4 | M | 2 | 14 | 17 | |
| RL07392122 | LOPEZ RITUERTO, TOMAS | 10,9 | 11,0 | M | 2 | 13 | 17 | |
| 24 | RL05432080 | SANTIDRIAN VICARIO, SANTIAGO | 19,5 | 18,3 | M | 4 | 24 | 16 |
| RL05135758 | LECETA GARAYGORDOBIL,ARANTZA | 18,3 | F | 3 | 22 | 16 | ||
| RL00232996 | HUARTE CRISTOBAL, JAVIER | 15,9 | 16,0 | M | 3 | 19 | 16 | |
| VB08242448 | CARCEDO OLMOS, ROBERTO | 15,2 | 15,3 | M | 3 | 19 | 16 | |
| CM01300557 | RUIZ-RIVAS HERNANDO, IGNACIO | 13,1 | 13,2 | M | 3 | 16 | 16 | |
| 29 | RL05361891 | BERGANZA GARCIA, GUILLERMO | 24,4 | 22,8 | M | 4 | 30 | 15 |
| RL05131979 | BEITIA OGUIZA, JOSE RAMON | 8,0 | 8,1 | M | 2 | 10 | 15 | |
| 31 | VB16424809 | HERRERO RUBIO, MARIA PILAR | 24,1 | 22,9 | F | 4 | 28 | 14 |
| VB21645390 | CANEL CRESPO, RAFAEL | 18,4 | M | 3 | 22 | 14 | ||
| VB16416881 | URRUTICOECHEA BARRUTIA, HUMBERTO | 16,3 | M | 3 | 20 | 14 | ||
| VB10361414 | RAMOS UGIDOS, ATILANO | 15,8 | 15,9 | M | 3 | 19 | 14 | |
| RL05384804 | ALBELDA PRADO, FRANCISCO JOSE | 13,0 | 13,1 | M | 3 | 16 | 14 | |
| 36 | RL04387609 | AMELIVIA CALLE, RUBEN | 22,1 | M | 4 | 27 | 13 | |
| RL06378886 | TORRES PASCUAL, RAUL | 20,9 | M | 4 | 25 | 13 | ||
| VB08421000 | MAZO MADURGA, FRANCISCO | 16,6 | 16,7 | M | 3 | 20 | 13 | |
| RL00110792 | IBAÑEZ ARRIETA, EUGENIO | 13,4 | 13,5 | M | 3 | 16 | 13 | |
| RL06510490 | RUBIO SESMA,JUAN ANTONIO | 12,0 | 12,1 | M | 3 | 15 | 13 | |
| RL03266615 | TORRE AZPURGUA, FRANCISCO DE | 10,2 | 10,3 | M | 2 | 13 | 13 | |
| 42 | RL07314398 | SAENZ MAGAÃA, FRANCISCO JAVIER | 22,3 | M | 4 | 27 | 12 | |
| RL05384819 | MARTINEZ URUŸUELA, LINO | 20,8 | 20,4 | M | 4 | 25 | 12 | |
| RL06279176 | EVANGELIO SAENZ, JOSE IGNACIO | 20,4 | M | 4 | 25 | 12 | ||
| RL00141386 | RUDIEZ SEGURA, JOSE | 18,7 | M | 4 | 23 | 12 | ||
| RL05384818 | MARTINEZ GARNICA, JOSE | 18,4 | M | 3 | 22 | 12 | ||
| RL07207263 | PACHECO GOMEZ, JOSE | 16,8 | 16,9 | M | 3 | 21 | 12 | |
| 48 | RL05390151 | ZANGRONIZ SAMANIEGO, JOSE IGNACIO | 22,1 | 21,3 | M | 4 | 27 | 11 |
| RL05125288 | AYUCAR BERGER, M. CARMEN | 19,5 | F | 4 | 23 | 11 | ||
| VB08319592 | URIGOITIA ECHEVARRIA, JOSE MARIA | 16,2 | 16,3 | M | 3 | 20 | 11 | |
| 51 | RL00240972 | ALCALA SACRISTAN, FRANCISCO JAVIER | 36,0 | 28,5 | M | 5 | 32 | 10 |
| RL00142150 | MEDINA BERNABEU, JOSE MANUEL | 26,5 | M | 5 | 32 | 10 | ||
| RL05179868 | OÑATE ORTEGA, GORKA | 25,9 | M | 4 | 31 | 10 | ||
| RL05383377 | BARRIOS URIARTE, JUAN PEDRO | 23,7 | M | 4 | 29 | 10 | ||
| RL05379873 | CONDE DIAZ, JOSE MANUEL | 17,0 | 17,1 | M | 3 | 21 | 10 | |
| RL00126528 | RUDIEZ SEGURA, JAIME | 16,1 | 16,2 | M | 3 | 20 | 10 | |
| 57 | 7745313539 | RESINES ADUNA, VICTORIANO | 23,3 | 23,4 | M | 4 | 28 | 9 |
| RL04327039 | CAMARA PARAISO, FRANCISCO J. | 19,1 | 19,2 | M | 4 | 23 | 9 | |
| 7729187245 | RUIZ ORTIZ, ALBERTO | 17,4 | 17,5 | M | 3 | 21 | 9 | |
| 60 | RL05447785 | FERNANDEZ VALGAÑON, JOSE MARIA | 36,2 | 30,6 | M | 5 | 32 | 8 |
| RL05232993 | CRISTOBAL PEREZ, ELSA | 27,0 | F | 5 | 32 | 8 | ||
| VB14248572 | VITORIA TRONCOSO, IGOR | 27,7 | M | 5 | 32 | 8 | ||
| RL07397713 | REVUELTA ALTUNA, JULIO | 24,0 | 24,1 | M | 4 | 29 | 8 | |
| RL05360417 | ROJO NAJERA, PRUDEN | 23,8 | 23,9 | F | 4 | 28 | 8 | |
| RL03341432 | MADORRAN MARCOS, LUCIO | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 23 | 8 | |
| RL05232994 | HUARTE GIMENO, SANTIAGO | 15,3 | 15,4 | M | 3 | 19 | 8 | |
| RL07321219 | VILLOSLADA GARCIA, JUAN ANTONIO | 15,0 | 15,1 | M | 3 | 18 | 8 | |
| 68 | RL05241700 | OLAZABAL IRAOLA, MARIAN | 33,0 | F | 5 | 38 | 7 | |
| RL05241701 | DIEZ MINTEGUI, JOSE ANGEL | 30,4 | M | 5 | 32 | 7 | ||
| RL05444849 | VINIEGRA PEREZ, ALBERTO | 27,7 | M | 5 | 32 | 7 | ||
| RL05157345 | RUIZ DE ARBULO ZABALETA, LUIS MARIA | 20,5 | 20,6 | M | 4 | 25 | 7 | |
| RL04400964 | MURO BUJANDA, PEDRO | 18,5 | 18,6 | M | 4 | 23 | 7 | |
| RL05236540 | FUERTES SIERRA, JOSE ANTONIO | 16,7 | 16,8 | M | 3 | 20 | 7 | |
| RL05384767 | ORTEGA ANEAS, PEDRO VICENTE | 15,0 | 15,1 | M | 3 | 18 | 7 | |
| 75 | RL05463243 | BENGOETXEA MARTIN, ALVARO | 36,0 | M | 5 | 32 | 6 | |
| RL05384828 | SANTAMARIA ARMAS, ARACELI | 25,5 | 25,6 | F | 4 | 30 | 6 | |
| RL05444364 | GUTIERREZ CRESPO, JOSE MANUEL | 22,4 | 22,5 | M | 4 | 27 | 6 | |
| VB10106611 | VILLANUEVA LANZA, M‡DEL MAR | 22,4 | 22,5 | F | 4 | 26 | 6 | |
| 79 | AM69700730 | BALDA COTELO, JUAN | 30,4 | 30,6 | M | 5 | 32 | 5 |
| RL00404649 | LASANTA AZNAR, JAVIER | 36,4 | 35,9 | M | 5 | 32 | 5 | |
| RL04422084 | LAPUENTE CILLERO, JOSE ANTONIO | 31,3 | 31,5 | M | 5 | 32 | 5 | |
| RL07382066 | OLLERO AZOFRA, JOSE LUIS | 23,0 | 23,1 | M | 4 | 28 | 5 | |
| 83 | VB08319593 | ERCILURRUTI GOMEZ, MARIA NIEVES | 36,4 | F | 5 | 42 | 4 | |
| VB10502485 | GARCIA MENDOZA,FERNANDO | 27,9 | 28,1 | M | 5 | 32 | 4 | |
| RL05327250 | GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL | 20,5 | 20,6 | M | 4 | 25 | 4 | |
| VB15234067 | MUÃOZ JIMENEZ, ANGEL | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 23 | 4 | |
| 87 | RL07411198 | RUIZ DE OµA MARIN, IµIGO | 36,2 | 36,4 | M | 5 | 32 | 2 |
| RL07314905 | MURUGARREN GAREA, CARLOS ENRIQUE | 19,3 | 19,4 | M | 4 | 24 | 2 | |
| 89 | RL04444844 | MIGUEL CASORRAN, LOURDES | 36,4 | F | 5 | 42 | 0 | |
BUZONEOS
DESTRUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
PAPELERÍAS
EMBUTIDOS
SALONES DE BELLEZA
CAJAS DE AHORROS
BODEGAS
PERIÓDICOS
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
RADIO: EMISORAS