| V TORNEO GUIARIOJA | ||||||||
| CLASIFICACION HCP 2ª CAT CABALLEROS | ||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB15366664 | MUŸOZ URIARTE, ANGEL | 18,2 | 15,5 | M | 3 | 22 | 43 |
| 2 | RL05361891 | BERGANZA GARCIA, GUILLERMO | 24,4 | 22,8 | M | 4 | 30 | 40 |
| 3 | RL04282719 | FRADE CUESTA, MATEO | 19,0 | 17,9 | M | 4 | 23 | 39 |
| RL05432080 | SANTIDRIAN VICARIO, SANTIAGO | 19,5 | 18,3 | M | 4 | 24 | 39 | |
| 5 | RL05390151 | ZANGRONIZ SAMANIEGO, JOSE IGNACIO | 22,1 | 21,3 | M | 4 | 27 | 38 |
| 6 | RL05384819 | MARTINEZ URUŸUELA, LINO | 20,8 | 20,4 | M | 4 | 25 | 37 |
| 7 | RL06279176 | EVANGELIO SAENZ, JOSE IGNACIO | 20,4 | M | 4 | 25 | 35 | |
| RL00240972 | ALCALA SACRISTAN, FRANCISCO JAVIER | 36,0 | 28,5 | M | 5 | 32 | 35 | |
| 9 | RL05384818 | MARTINEZ GARNICA, JOSE | 18,4 | M | 3 | 22 | 34 | |
| VB21645390 | CANEL CRESPO, RAFAEL | 18,4 | M | 3 | 22 | 34 | ||
| RL04387609 | AMELIVIA CALLE, RUBEN | 22,1 | M | 4 | 27 | 34 | ||
| RL05179868 | OÑATE ORTEGA, GORKA | 25,9 | M | 4 | 31 | 34 | ||
| 13 | RL00141386 | RUDIEZ SEGURA, JOSE | 18,7 | M | 4 | 23 | 32 | |
| RL06378886 | TORRES PASCUAL, RAUL | 20,9 | M | 4 | 25 | 32 | ||
| RL07314398 | SAENZ MAGAÃA, FRANCISCO JAVIER | 22,3 | M | 4 | 27 | 32 | ||
| RL05383377 | BARRIOS URIARTE, JUAN PEDRO | 23,7 | M | 4 | 29 | 32 | ||
| RL00142150 | MEDINA BERNABEU, JOSE MANUEL | 26,5 | M | 5 | 32 | 32 | ||
| 18 | VB14248572 | VITORIA TRONCOSO, IGOR | 27,7 | M | 5 | 32 | 31 | |
| 19 | 7745313539 | RESINES ADUNA, VICTORIANO | 23,3 | 23,4 | M | 4 | 28 | 30 |
| RL05241701 | DIEZ MINTEGUI, JOSE ANGEL | 30,4 | M | 5 | 32 | 30 | ||
| 21 | RL05444849 | VINIEGRA PEREZ, ALBERTO | 27,7 | M | 5 | 32 | 29 | |
| 22 | RL04327039 | CAMARA PARAISO, FRANCISCO J. | 19,1 | 19,2 | M | 4 | 23 | 28 |
| 23 | RL03341432 | MADORRAN MARCOS, LUCIO | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 23 | 26 |
| 24 | RL07397713 | REVUELTA ALTUNA, JULIO | 24,0 | 24,1 | M | 4 | 29 | 25 |
| VB10502485 | GARCIA MENDOZA,FERNANDO | 27,9 | 28,1 | M | 5 | 32 | 25 | |
| 26 | RL04400964 | MURO BUJANDA, PEDRO | 18,5 | 18,6 | M | 4 | 23 | 24 |
| RL05444364 | GUTIERREZ CRESPO, JOSE MANUEL | 22,4 | 22,5 | M | 4 | 27 | 24 | |
| AM69700730 | BALDA COTELO, JUAN | 30,4 | 30,6 | M | 5 | 32 | 24 | |
| 29 | RL05157345 | RUIZ DE ARBULO ZABALETA, LUIS MARIA | 20,5 | 20,6 | M | 4 | 25 | 23 |
| RL05463243 | BENGOETXEA MARTIN, ALVARO | 36,0 | M | 5 | 32 | 23 | ||
| 31 | RL07382066 | OLLERO AZOFRA, JOSE LUIS | 23,0 | 23,1 | M | 4 | 28 | 22 |
| 32 | RL05327250 | GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL | 20,5 | 20,6 | M | 4 | 25 | 21 |
| RL04422084 | LAPUENTE CILLERO, JOSE ANTONIO | 31,3 | 31,5 | M | 5 | 32 | 21 | |
| 34 | VB15234067 | MUÃOZ JIMENEZ, ANGEL | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 23 | 20 |
| 35 | RL07314905 | MURUGARREN GAREA, CARLOS ENRIQUE | 19,3 | 19,4 | M | 4 | 24 | 13 |
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
PERIÓDICOS
CAJAS DE AHORROS
SALONES DE BELLEZA
BUZONEOS
DESTRUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
BODEGAS
EMBUTIDOS
PAPELERÍAS
RADIO: EMISORAS