| V TORNEO GUIARIOJA | ||||||||
| CLASIFICACION HCP 1ª CAT CABALLEROS | ||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat. | HPU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL05232999 | GARCIA MERA, JOSE ANGEL | 15,7 | 13,0 | M | 3 | 19 | 43 |
| RL05409286 | RODRIGUEZ PEREDO, JUAN ANTONIO | 17,5 | 14,8 | M | 3 | 21 | 43 | |
| 3 | RL05384800 | FERNANDEZ LOPEZ, ANGEL | 9,9 | 9,3 | M | 2 | 12 | 39 |
| RL05402453 | MADINABEITIA VICO, JULEN | 17,1 | 16,2 | M | 3 | 21 | 39 | |
| 5 | RL05113908 | BAQUERIN GARCIA, GREGORIO | 14,4 | 13,8 | M | 3 | 18 | 38 |
| RL04264957 | FRADE CENTENO, FERNANDO | 17,7 | 17,1 | M | 3 | 22 | 38 | |
| 7 | VB10106609 | SALAS MORENO, LUIS MARIA | 9,1 | M | 2 | 11 | 36 | |
| 8 | VB05280303 | RIQUE ELGUEZABAL, IÑAKI | 11,5 | M | 3 | 14 | 35 | |
| 9 | RL05444115 | DIEZ MATA, CANDIDO | 5,6 | M | 2 | 7 | 34 | |
| RL05380613 | VINIEGRA NOVOA, JOSE ALBERTO | 12,7 | M | 3 | 16 | 34 | ||
| RL05384832 | GOMEZ ORTUN, EDUARDO | 14,1 | M | 3 | 17 | 34 | ||
| VB16416881 | URRUTICOECHEA BARRUTIA, HUMBERTO | 16,3 | M | 3 | 20 | 34 | ||
| 13 | RL05320170 | AGUIRRE MORALO, MIGUEL ANGEL | 8,2 | 8,3 | M | 2 | 10 | 33 |
| 1109234373 | SAIZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 11,6 | M | 3 | 14 | 33 | ||
| VB10110343 | DEL VALLE GASTAMINZA,JOSE MÅ | 11,4 | 11,5 | M | 2 | 14 | 33 | |
| 16 | RL04435651 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN | 9,7 | 9,8 | M | 2 | 12 | 32 |
| RL05420423 | SACRISTAN PEREZ, OSCAR | 11,8 | 11,9 | M | 3 | 15 | 32 | |
| RL05423164 | URGOITI MARTIN, JAVIER | 13,6 | 13,7 | M | 3 | 17 | 32 | |
| RL00232996 | HUARTE CRISTOBAL, JAVIER | 15,9 | 16,0 | M | 3 | 19 | 32 | |
| VB08242448 | CARCEDO OLMOS, ROBERTO | 15,2 | 15,3 | M | 3 | 19 | 32 | |
| 21 | RL07207263 | PACHECO GOMEZ, JOSE | 16,8 | 16,9 | M | 3 | 21 | 31 |
| 22 | RL05141481 | GONZALEZ MATEOS, VIRGILIO | 8,6 | 8,7 | M | 2 | 11 | 30 |
| RL05112104 | BLANCO PASTOR, EDUARDO | 10,3 | 10,4 | M | 2 | 13 | 30 | |
| 24 | RL07392122 | LOPEZ RITUERTO, TOMAS | 10,9 | 11,0 | M | 2 | 13 | 29 |
| VB10361414 | RAMOS UGIDOS, ATILANO | 15,8 | 15,9 | M | 3 | 19 | 29 | |
| VB08421000 | MAZO MADURGA, FRANCISCO | 16,6 | 16,7 | M | 3 | 20 | 29 | |
| VB08319592 | URIGOITIA ECHEVARRIA, JOSE MARIA | 16,2 | 16,3 | M | 3 | 20 | 29 | |
| 28 | RL05384826 | FERNANDEZ LOPEZ, LUIS | 11,3 | 11,4 | M | 2 | 14 | 28 |
| CM01300557 | RUIZ-RIVAS HERNANDO, IGNACIO | 13,1 | 13,2 | M | 3 | 16 | 28 | |
| 30 | RL05384804 | ALBELDA PRADO, FRANCISCO JOSE | 13,0 | 13,1 | M | 3 | 16 | 27 |
| RL00126528 | RUDIEZ SEGURA, JAIME | 16,1 | 16,2 | M | 3 | 20 | 27 | |
| 32 | RL06510490 | RUBIO SESMA,JUAN ANTONIO | 12,0 | 12,1 | M | 3 | 15 | 26 |
| RL00110792 | IBAÑEZ ARRIETA, EUGENIO | 13,4 | 13,5 | M | 3 | 16 | 26 | |
| 34 | RL05379873 | CONDE DIAZ, JOSE MANUEL | 17,0 | 17,1 | M | 3 | 21 | 25 |
| 7729187245 | RUIZ ORTIZ, ALBERTO | 17,4 | 17,5 | M | 3 | 21 | 25 | |
| 36 | RL05131979 | BEITIA OGUIZA, JOSE RAMON | 8,0 | 8,1 | M | 2 | 10 | 24 |
| 37 | RL05236540 | FUERTES SIERRA, JOSE ANTONIO | 16,7 | 16,8 | M | 3 | 20 | 23 |
| 38 | RL03266615 | TORRE AZPURGUA, FRANCISCO DE | 10,2 | 10,3 | M | 2 | 13 | 22 |
| RL05232994 | HUARTE GIMENO, SANTIAGO | 15,3 | 15,4 | M | 3 | 19 | 22 | |
| 40 | RL05384767 | ORTEGA ANEAS, PEDRO VICENTE | 15,0 | 15,1 | M | 3 | 18 | 21 |
| 41 | RL07321219 | VILLOSLADA GARCIA, JUAN ANTONIO | 15,0 | 15,1 | M | 3 | 18 | 20 |
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
SALONES DE BELLEZA
BUZONEOS
EMBUTIDOS
CAJAS DE AHORROS
PAPELERÍAS
RADIO: EMISORAS
BODEGAS
PERIÓDICOS
DESTRUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS